| Designer | Nagel Mike |
| Publisher | GMT Games |
| Number of players | 1 - 4 |
| Users | Wargamers |
| Lenght | 120 Min. |
| Ambient | Battaglie Navali di Velieri in Europa e nelle Americhe (1756-1805) |
| Difficulty | 7 |
| Luck | 4 |
|
|
|
| Evaluation
7.25 |
|
| Designer | Barker Mark |
| Publisher | GMT Games |
| Number of players | 1 - 4 |
| Users | Wargamers |
| Lenght | n.d. |
| Ambient | Battaglie navali di Velieri nelle Indie durante la Guerra dei Sette Anni (1756-1763) |
| Difficulty | n.d. |
| Luck | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Designer | Nagel Mike |
| Publisher | GMT Games |
| Number of players | 1 - 4 |
| Users | Wargamers |
| Lenght | n.d. |
| Ambient | Battaglie Navali di Velieri in Europa e nelle Americhe (1750-1825) |
| Difficulty | n.d. |
| Luck | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Designer | Nagel Mike |
| Publisher | GMT Games |
| Number of players | 1 - 4 |
| Users | Wargamers |
| Lenght | n.d. |
| Ambient | Battaglie Navali di Velieri in Europa e nelle Americhe (1759-1783) |
| Difficulty | n.d. |
| Luck | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Designer | Barker Mark |
| Publisher | GMT Games |
| Number of players | 1 - 4 |
| Users | Wargamers |
| Lenght | n.d. |
| Ambient | Battaglie Navali di Velieri in Europa (Battaglia di Trafalgar : 21 Ottobre 1805) |
| Difficulty | n.d. |
| Luck | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Designer | Manceaux Laurent, Stratigos Nicolas |
| Publisher | Histoire & Collections |
| Number of players | 2 |
| Users | Wargamers |
| Lenght | n.d. |
| Ambient | Francia : Guerra di Successione Austriaca (Battaglia di Fontenoy : 11 Maggio 1745) |
| Difficulty | n.d. |
| Luck | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Designer | Semprun José |
| Publisher | Ludopress |
| Number of players | 2 |
| Users | Wargamers |
| Lenght | n.d. |
| Ambient | Francia : Guerra di Successione Austriaca (Battaglia di Fontenoy : 11 Maggio 1745) |
| Difficulty | n.d. |
| Luck | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Designer | Herman Mark |
| Publisher | The Avalon Hill Game Company |
| Number of players | 2 |
| Users | Wargamers |
| Lenght | n.d. |
| Ambient | Stati Uniti : Guerra di Secessione Americana (1861-1865) |
| Difficulty | n.d. |
| Luck | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Designer | Shirley Daryl, Lewis John |
| Publisher | Bearhug Publications |
| Number of players | 2 |
| Users | Wargamers |
| Lenght | n.d. |
| Ambient | Legione Straniera Francese : Battaglia sul fiume Macta in Marocco (27-29 giugno 1835) |
| Difficulty | n.d. |
| Luck | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Designer | Benninghof Mike |
| Publisher | Decision Games |
| Number of players | 2 |
| Users | Wargamers |
| Lenght | n.d. |
| Ambient | Seconda Guerra Mondiale : La Campagna di Finlandia (Agosto 1941-Aprile 1942) |
| Difficulty | n.d. |
| Luck | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Designer | Benninghof Mike |
| Publisher | Decision Games |
| Number of players | 2 |
| Users | Wargamers |
| Lenght | n.d. |
| Ambient | Seconda Guerra Mondiale : Campagna di Russia (Murmansk : Luglio-Settembre 1941) |
| Difficulty | n.d. |
| Luck | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Designer | Benninghof Mike |
| Publisher | Decision Games |
| Number of players | 2 |
| Users | Wargamers |
| Lenght | n.d. |
| Ambient | Seconda Guerra Mondiale : Campagna di Romania (Agosto 1941-Agosto 1942) |
| Difficulty | n.d. |
| Luck | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Designer | Miranda Joseph |
| Publisher | Decision Games |
| Number of players | 2 |
| Users | Wargamers |
| Lenght | n.d. |
| Ambient | Napoleone : Campagne minori in Egitto e Nord Europa (1798-1808) |
| Difficulty | n.d. |
| Luck | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Designer | Miranda Joseph |
| Publisher | Decision Games |
| Number of players | 2 |
| Users | Wargamers |
| Lenght | n.d. |
| Ambient | Napoleone : Campagne della Seconda Coalizione (Egitto : Luglio 1798-Agosto 1799) |
| Difficulty | n.d. |
| Luck | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Designer | Miranda Joseph |
| Publisher | Decision Games |
| Number of players | 2 |
| Users | Wargamers |
| Lenght | n.d. |
| Ambient | Napoleone : Campagne della Quinta Coalizione (Contro Russia e Svezia : Febbraio-Ottobre 1808) |
| Difficulty | n.d. |
| Luck | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Designer | Vallò Gabor |
| Publisher | Aleph Game Studio |
| Number of players | 1 |
| Users | Wargamers |
| Lenght | 45 Min. |
| Ambient | La guerra di liberazione in Ungheria (1848-1849 (Omaggio agli abbonati) |
| Difficulty | n.d. |
| Luck | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Designer | Edwards John, Hamblen Richard, Moon Alan |
| Publisher | The Avalon Hill Game Company |
| Number of players | 2 |
| Users | Wargamers |
| Lenght | 300 Min. |
| Ambient | Seconda Guerra Mondiale : Campagna in Francia (Giugno 1944-Maggio 1945) |
| Difficulty | 5 |
| Luck | 3 |
|
|
|
| Evaluation
7.00 |
|
| Designer | Diedler Christian |
| Publisher | Udo Grebe Gamedesign (UGG) |
| Number of players | 2 |
| Users | Wargamers |
| Lenght | 240 Min. |
| Ambient | Seconda Guerra Mondiale: Invasione della Crimea (Ottobre 1941-Luglio 1942) |
| Leggi la descrizione ed il commento al gioco | |
| Difficulty | 5 |
| Luck | 4 |
|
|
|
| Evaluation
7.25 |
|
| Designer | Bomba Tyrone |
| Publisher | World Wide Wargames (WWW) |
| Number of players | 2 |
| Users | Wargamers |
| Lenght | n.d. |
| Ambient | Seconda Guerra Mondiale : Campagna di Russia (Battaglia per Stalingrado : Novembre 1942-Marzo 1943) |
| Difficulty | n.d. |
| Luck | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Designer | Poulter Keith, Pollard Bob |
| Publisher | World Wide Wargames (WWW) |
| Number of players | 2 |
| Users | Wargamers |
| Lenght | n.d. |
| Ambient | Stati Uniti : Battaglie della Guerra di Secessione (Battaglia di Bull Run : 21 Luglio 1861) |
| Difficulty | n.d. |
| Luck | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Designer | Barasch Howard, Isby David, Nelson Joe, Costikyan Greg |
| Publisher | Simulation Publications Inc. (SPI) |
| Number of players | 2 |
| Users | Wargamers |
| Lenght | n.d. |
| Ambient | Seconda Guerra Mondiale : Battaglie nel Nord Africa (1941-1943) |
| Difficulty | n.d. |
| Luck | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Designer | Barasch Howard |
| Publisher | Simulation Publications Inc. (SPI) |
| Number of players | 2 |
| Users | Wargamers |
| Lenght | n.d. |
| Ambient | Seconda Guerra Mondiale : Nord Africa (Battaglia di Ain-el-Gazala : 26 Maggio-21 Giugno 1942) |
| Difficulty | n.d. |
| Luck | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Designer | Isby David |
| Publisher | Simulation Publications Inc. (SPI) |
| Number of players | 2 |
| Users | Wargamers |
| Lenght | n.d. |
| Ambient | Seconda Guerra Mondiale : Nord Africa (Battaglia per Tobruk : 18 Novembre-30 Dicembre 1941) |
| Difficulty | n.d. |
| Luck | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Designer | Nelson Joe |
| Publisher | Simulation Publications Inc. (SPI) |
| Number of players | 2 |
| Users | Wargamers |
| Lenght | n.d. |
| Ambient | Seconda Guerra Mondiale : Nord Africa (Battaglia di Kasserine in Tunisia : 19-25 Febbraio 1942) |
| Difficulty | n.d. |
| Luck | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Designer | Costikyan Greg |
| Publisher | Simulation Publications Inc. (SPI) |
| Number of players | 2 |
| Users | Wargamers |
| Lenght | n.d. |
| Ambient | Seconda Guerra Mondiale : Nord Africa (Battaglia di El Alamein : 25 Ottobre-5 Novembre 1942) |
| Difficulty | n.d. |
| Luck | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Designer | Zucker Kevin, Fontana Alessandro |
| Publisher | Operational Studies Group (OSG) |
| Number of players | 2 |
| Users | Wargamers |
| Lenght | n.d. |
| Ambient | Napoleone : Battaglie della Sesta Coalizione (Prussia : Agosto-Settembre 1813) |
| Difficulty | n.d. |
| Luck | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Designer | Besida Jean Claude |
| Publisher | Histoire & Collections |
| Number of players | 2 |
| Users | Wargamers |
| Lenght | n.d. |
| Ambient | Seconda Guerra Mondiale : Invasione Tedesca di Belgio e Francia (Maggio-Giugno 1940) |
| Difficulty | n.d. |
| Luck | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Designer | Dunnigan Jim |
| Publisher | The Avalon Hill Game Company |
| Number of players | 2 |
| Users | Wargamers |
| Lenght | 240 Min. |
| Ambient | Seconda Guerra Mondiale : Invasione Tedesca di Belgio e Francia (Maggio 1940) |
| Difficulty | 5 |
| Luck | 3 |
|
|
|
| Evaluation
6.00 |
|
| Designer | Herman Mark |
| Publisher | Victory Games |
| Number of players | 2 |
| Users | Wargamers |
| Lenght | n.d. |
| Ambient | Seconda Guerra Mondiale : Riconquista Alleata della Francia (Luglio 1944-Marzo 1945) |
| Difficulty | n.d. |
| Luck | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Designer | Simonitch Mark |
| Publisher | GMT Games |
| Number of players | 2 |
| Users | Wargamers |
| Lenght | n.d. |
| Ambient | Seconda Guerra Mondiale : Invasione Tedesca di Belgio e Francia (13 Maggio-4 Giugno 1940) |
| Difficulty | n.d. |
| Luck | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Designer | Simonitch Mark |
| Publisher | GMT Games |
| Number of players | 2 |
| Users | Wargamers |
| Lenght | n.d. |
| Ambient | Seconda Guerra Mondiale : Invasione Tedesca di Belgio e Francia (13-26 Maggio 1940) |
| Difficulty | n.d. |
| Luck | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Designer | Simonitch Mark |
| Publisher | GMT Games |
| Number of players | 2 |
| Users | Wargamers |
| Lenght | n.d. |
| Ambient | Seconda Guerra Mondiale : Invasione Tedesca di Belgio e Francia (24 Maggio-4 Giugno 1940) |
| Difficulty | n.d. |
| Luck | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Designer | Miranda Joseph |
| Publisher | Decision Games |
| Number of players | 2 |
| Users | Wargamers |
| Lenght | n.d. |
| Ambient | Guerra Franco-Prussiana : 1870-1871 |
| Difficulty | n.d. |
| Luck | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Designer | Besida Jean Claude |
| Publisher | Histoire & Collections |
| Number of players | 2 |
| Users | Wargamers |
| Lenght | n.d. |
| Ambient | Guerra dei Sette Anni (Europa Centrale : 1756-1758) |
| Difficulty | n.d. |
| Luck | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Designer | Davis Frank, Curran Edward |
| Publisher | The Avalon Hill Game Company |
| Number of players | 2 |
| Users | Wargamers |
| Lenght | 150 Min. |
| Ambient | Guerra dei Sette Anni (Europa Centrale : 1756-1763) |
| Leggi la descrizione ed il commento al gioco | |
| Difficulty | 4 |
| Luck | 2 |
|
|
|
| Evaluation
7.00 |
|
| Designer | Miranda Joseph |
| Publisher | Decision Games |
| Number of players | 2 |
| Users | Wargamers |
| Lenght | n.d. |
| Ambient | Nord America : Guerra dei Sette Anni (1754-1760) |
| Difficulty | n.d. |
| Luck | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Designer | Miranda Joseph |
| Publisher | Decision Games |
| Number of players | 2 |
| Users | Wargamers |
| Lenght | n.d. |
| Ambient | Napoleone : Battaglie della Quarta Coalizione (Friedland : 14 Giugno 1807) |
| Difficulty | n.d. |
| Luck | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Designer | Zucker Kevin |
| Publisher | Operational Studies Group (OSG) |
| Number of players | 2 |
| Users | Wargamers |
| Lenght | 240 Min. |
| Ambient | Napoleone : Battaglie della Quarta Coalizione (Russia - Battaglia di Friedland : 13-14 Giugno 1807) |
| Difficulty | 9 |
| Luck | 3 |
|
|
|
| Evaluation
7.00 |
|
| Designer | Zucker Kevin |
| Publisher | Decision Games |
| Number of players | 2 |
| Users | Wargamers |
| Lenght | n.d. |
| Ambient | Napoleone : Battaglie della Quarta Coalizione (Battaglia di Friedland : 14 Giugno1807) |
| Difficulty | n.d. |
| Luck | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Designer | Bey Frédéric |
| Publisher | Canons en Carton |
| Number of players | 2 |
| Users | Wargamers |
| Lenght | n.d. |
| Ambient | Napoleone : Battaglie della Quarta Coalizione (Battaglia di Friedland in Russia : 14 Giugno 1807) |
| Difficulty | n.d. |
| Luck | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Designer | Sivél Richard |
| Publisher | Histogame |
| Number of players | 3 - 4 |
| Users | Wargamers |
| Lenght | 240 Min. |
| Ambient | Guerra dei Sette Anni (1756-1763) |
| Difficulty | n.d. |
| Luck | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Designer | Schiavi Sergio, Maccioni Giovanni |
| Publisher | Dissimula Edizioni |
| Number of players | 2 |
| Users | Wargamers |
| Lenght | 240 Min. |
| Ambient | Seconda Guerra Mondiale: La Campagna d'Italia (Settembre 1943-Giugno 1944) |
| Leggi la descrizione ed il commento al gioco | |
| Difficulty | 5 |
| Luck | 4 |
|
|
|
| Evaluation
7.00 |
|
| Designer | Fedele Giacomo |
| Publisher | Edizioni LudoLab |
| Number of players | 2 |
| Users | Wargamers |
| Lenght | n.d. |
| Ambient | Seconda Guerra di Indipendenza Italiana - Battaglia di Treponti (15 Giugno 1859) |
| Difficulty | n.d. |
| Luck | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Designer | Fedele Giacomo |
| Publisher | Edizioni LudoLab |
| Number of players | 2 |
| Users | Wargamers |
| Lenght | n.d. |
| Ambient | Seconda Guerra di Indipendenza Italiana - Battaglia di Varese (26 Maggio 1859) |
| Difficulty | n.d. |
| Luck | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Designer | Bey Frédéric |
| Publisher | Histoire & Collections |
| Number of players | 2 |
| Users | Wargamers |
| Lenght | n.d. |
| Ambient | Napoleone : Battaglie della guerra in Spagna (Maggio-Settembre 1811) |
| Difficulty | n.d. |
| Luck | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Designer | Bey Frédéric |
| Publisher | Histoire & Collections |
| Number of players | 2 |
| Users | Wargamers |
| Lenght | n.d. |
| Ambient | Napoleone : Battaglie della guerra in Spagna (El Bodon : 25 Settembre 1811) |
| Difficulty | n.d. |
| Luck | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Designer | Bey Frédéric |
| Publisher | Histoire & Collections |
| Number of players | 2 |
| Users | Wargamers |
| Lenght | n.d. |
| Ambient | Napoleone : Battaglie della guerra in Spagna (Foz d'Aruz : 15 Maggio 1811) |
| Difficulty | n.d. |
| Luck | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Designer | Bey Frédéric |
| Publisher | Histoire & Collections |
| Number of players | 2 |
| Users | Wargamers |
| Lenght | n.d. |
| Ambient | Napoleone : Battaglie della guerra in Spagna(Fuentes de Onoro : 3-5 Maggio 1811) |
| Difficulty | n.d. |
| Luck | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Designer | Coupeau Florent |
| Publisher | Histoire & Collections |
| Number of players | 2 |
| Users | Wargamers |
| Lenght | 60 Min. |
| Ambient | Invasioni barbariche in Francia (451-507 DC) |
| Leggi la descrizione ed il commento al gioco | |
| Difficulty | 3 |
| Luck | 3 |
|
|
|
| Evaluation
7.00 |
|
| Designer | Coupeau Florent |
| Publisher | Cérigo Editions |
| Number of players | 2 |
| Users | Wargamers |
| Lenght | n.d. |
| Ambient | Battaglie per Furor Barbarus: Aurelianbum 463 e Vezeronce 524 |
| Difficulty | n.d. |
| Luck | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |