| Auteur | Verdier Matthieu, Perrier Dimitri |
| Editeur | Explor8, Cranio Creations |
| Nombre de Joueurs | 2 - 4 |
| Public | Da 14 anni |
| Durée | 150 Min. |
| Milieu | Alcuni Popoli dello spazio vogliono entrare nella Federazione |
| Leggi la descrizione ed il commento al gioco | |
| Difficulté | 4 |
| Hazard | 0 |
|
|
|
| Evaluation
7.75 |
|
| Auteur | Bidault Vincent, Roubira Jean Louis |
| Editeur | Raven Distribution, Act in Games |
| Nombre de Joueurs | 3 - 8 |
| Public | Da 8 anni |
| Durée | 45 Min. |
| Milieu | Indovinare le emozioni del proprio partner alla lettura di una frase |
| Leggi la descrizione ed il commento al gioco | |
| Difficulté | 2 |
| Hazard | 1 |
|
|
|
| Evaluation
6.00 |
|
| Auteur | Friese Friedemann |
| Editeur | Filosofia Editions |
| Nombre de Joueurs | 3 - 5 |
| Public | Da 8 anni |
| Durée | 30 Min. |
| Milieu | Catturare Cani e Gatti |
| Leggi la descrizione ed il commento al gioco | |
| Difficulté | 3 |
| Hazard | 1 |
|
|
|
| Evaluation
7.00 |
|
| Auteur | Charlton Coleman, Neidlinger Bruce |
| Editeur | Iron Crown Entreprises (ICE) |
| Nombre de Joueurs | 2 |
| Public | Da 14 anni |
| Durée | 240 Min. |
| Milieu | Compagnia dell'anello-Sauron |
| Difficulté | n.d. |
| Hazard | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Auteur | |
| Editeur | Clementoni |
| Nombre de Joueurs | 2 - 4 |
| Public | Da 10 anni |
| Durée | 60 Min. |
| Milieu | Corse di Formula 1 |
| Difficulté | 3 |
| Hazard | 6 |
|
|
|
| Evaluation
4.75 |
|
| Auteur | Public Domain |
| Editeur | Fabbri |
| Nombre de Joueurs | 1 |
| Public | Da 8 anni |
| Durée | n.d. |
| Milieu | Estrarre l'anello dalla catena |
| Difficulté | n.d. |
| Hazard | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Auteur | Public Domain |
| Editeur | Fabbri |
| Nombre de Joueurs | 2 - 6 |
| Public | Da 6 anni |
| Durée | 30 Min. |
| Milieu | Arrivare esattamente alla fine |
| Difficulté | 3 |
| Hazard | 8 |
|
|
|
| Evaluation
5.25 |
|
| Auteur | Buestchler Fred |
| Editeur | The Avalon Hill Game Company |
| Nombre de Joueurs | 2 - 4 |
| Public | Da 10 anni |
| Durée | 60 Min. |
| Milieu | Battaglie Medievali |
| Difficulté | 5 |
| Hazard | 2 |
|
|
|
| Evaluation
6.00 |
|
| Auteur | Papini Mario |
| Editeur | Zugames, Z-Man Games |
| Nombre de Joueurs | 2 - 4 |
| Public | Da 12 anni |
| Durée | 90 Min. |
| Milieu | n.d. |
| Difficulté | n.d. |
| Hazard | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Auteur | Guyot E. |
| Editeur | Habourdin |
| Nombre de Joueurs | 2 - 10 |
| Public | Da 8 anni |
| Durée | 30 Min. |
| Milieu | Combinazioni di Dadi |
| Difficulté | 1 |
| Hazard | 9 |
|
|
|
| Evaluation
5.50 |
|
| Auteur | Berardi Francesco, Macchione Lorenzo |
| Editeur | Clementoni |
| Nombre de Joueurs | 3 - 10 |
| Public | Da 8 anni |
| Durée | 10 Min. |
| Milieu | Liberarsi per primi di tutte le carte in mano. |
| Leggi la descrizione ed il commento al gioco | |
| Difficulté | 2 |
| Hazard | 3 |
|
|
|
| Evaluation
6.00 |
|
| Auteur | Mouchebeuf Philippe |
| Editeur | International Team (IT) |
| Nombre de Joueurs | 2 - 4 |
| Public | Da 12 anni |
| Durée | 360 Min. |
| Milieu | Vari Signori medievali |
| Difficulté | n.d. |
| Hazard | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Auteur | Mouchebeuf Philippe |
| Editeur | International Team Games (ITS), GiochiX.it |
| Nombre de Joueurs | 2 - 4 |
| Public | Da 14 anni |
| Durée | 120 Min. |
| Milieu | Lotta per il potere nell'Inghilterra medievale |
| Difficulté | 5 |
| Hazard | 2 |
|
|
|
| Evaluation
7.25 |
|
| Auteur | Rosenberg Uwe |
| Editeur | Z-Man Games |
| Nombre de Joueurs | 1 - 2 |
| Public | Da 14 anni |
| Durée | 150 Min. |
| Milieu | Gestire fattorie agricole |
| Leggi la descrizione ed il commento al gioco | |
| Difficulté | 5 |
| Hazard | 0 |
|
|
|
| Evaluation
8.75 |
|
| Auteur | Bagiartakis Vangelis |
| Editeur | Artipia Games, Ghenos Games |
| Nombre de Joueurs | 2 - 4 |
| Public | Da 12 anni |
| Durée | 60 Min. |
| Milieu | Gestire ed ampliare un'azienda agricola |
| Leggi la descrizione ed il commento al gioco | |
| Difficulté | 3 |
| Hazard | 3 |
|
|
|
| Evaluation
6.50 |
|
| Auteur | Benndorf Steffen |
| Editeur | Schmidt Spiele |
| Nombre de Joueurs | 2 - 6 |
| Public | Da 6 anni |
| Durée | 30 Min. |
| Milieu | Fare combinazioni di dadi |
| Difficulté | 1 |
| Hazard | 7 |
|
|
|
| Evaluation
7.00 |
|
| Auteur | Manz Wilko |
| Editeur | Ravensburger Spieleverlag GmbH |
| Nombre de Joueurs | 2 - 4 |
| Public | Da 12 anni |
| Durée | 120 Min. |
| Milieu | Costruzione immobili |
| Difficulté | n.d. |
| Hazard | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Auteur | Knizia Reiner |
| Editeur | dV Games (Da Vinci Giochi) |
| Nombre de Joueurs | 3 - 6 |
| Public | Da 8 anni |
| Durée | 45 Min. |
| Milieu | Compiacere il Re |
| Difficulté | 3 |
| Hazard | 4 |
|
|
|
| Evaluation
6.50 |
|
| Auteur | Friese Friedemann |
| Editeur | 2F Spiele |
| Nombre de Joueurs | 2 - 5 |
| Public | Da 10 anni |
| Durée | 45 Min. |
| Milieu | Commerciare pietre preziose per acquistare "teste rimpicciolite" |
| Leggi la descrizione ed il commento al gioco | |
| Difficulté | 3 |
| Hazard | 2 |
|
|
|
| Evaluation
6.50 |
|
| Auteur | |
| Editeur | A.M. |
| Nombre de Joueurs | 2 |
| Public | Da 6 anni |
| Durée | 20 Min. |
| Milieu | Completare per primi una fila di 6 gettoni |
| Leggi la descrizione ed il commento al gioco | |
| Difficulté | 1 |
| Hazard | 7 |
|
|
|
| Evaluation
5.25 |
|
| Auteur | Public Domain |
| Editeur | Smethport |
| Nombre de Joueurs | 2 |
| Public | Da 6 anni |
| Durée | 20 Min. |
| Milieu | Allineamento di Pedine |
| Difficulté | 1 |
| Hazard | 6 |
|
|
|
| Evaluation
6.50 |
|
| Auteur | Elliott Mike |
| Editeur | Rebel.pl |
| Nombre de Joueurs | 2 - 4 |
| Public | n.d. |
| Durée | n.d. |
| Milieu | n.d. |
| Difficulté | n.d. |
| Hazard | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Auteur | Sentker Wolfgang, Linde Ralf |
| Editeur | Filosofia Editions, Hans im Gluck |
| Nombre de Joueurs | 2 - 4 |
| Public | Da 10 anni |
| Durée | 60 Min. |
| Milieu | Raccolta e vendita di frutta nell'isola di Majorca |
| Leggi la descrizione ed il commento al gioco | |
| Difficulté | 4 |
| Hazard | 0 |
|
|
|
| Evaluation
7.00 |
|
| Auteur | Sentker Wolfgang, Linde Ralf |
| Editeur | Pandasaurus Games, Ghenos Games |
| Nombre de Joueurs | 2 - 5 |
| Public | Da 10 anni |
| Durée | 45 Min. |
| Milieu | Coltivare frutta sull'isola di Majorca e rifornire tutti i villaggi |
| Leggi la descrizione ed il commento al gioco | |
| Difficulté | 3 |
| Hazard | 1 |
|
|
|
| Evaluation
7.25 |
|
| Auteur | Linde Ralf, Sentker Wolfgang |
| Editeur | Nostheide Verlag gmbh |
| Nombre de Joueurs | 2 - 4 |
| Public | Da 10 anni |
| Durée | 60 Min. |
| Milieu | Espansione di Finca (da Spielbox 2010/2) |
| Leggi la descrizione ed il commento al gioco | |
| Difficulté | 4 |
| Hazard | 0 |
|
|
|
| Evaluation
7.00 |
|
| Auteur | Sassi Zanichelli Emanuele, Sassi Zanichelli Francesco |
| Editeur | CREARDO |
| Nombre de Joueurs | 2 - 4 |
| Public | Da 12 anni |
| Durée | 90 Min. |
| Milieu | Commerciamo fra le isole e cerchiamo tesori e reperti cercando di sfuggire ai pirati |
| Leggi la descrizione ed il commento al gioco | |
| Difficulté | 3 |
| Hazard | 3 |
|
|
|
| Evaluation
6.25 |
|
| Auteur | Kendall Steve, Kendall Phil |
| Editeur | Asmodée |
| Nombre de Joueurs | 3 - 5 |
| Public | Da 12 anni |
| Durée | 120 Min. |
| Milieu | Raids vichinghi in Europa |
| Difficulté | 5 |
| Hazard | 0 |
|
|
|
| Evaluation
8.00 |
|
| Auteur | Wrede Klaus-Jurgen |
| Editeur | Pegasus Spiele, Ghenos Games |
| Nombre de Joueurs | 2 - 4 |
| Public | Da 10 anni |
| Durée | 60 Min. |
| Milieu | Esploriamo il mondo preistorico e costruiamo i primi insediamenti umani |
| Leggi la descrizione ed il commento al gioco | |
| Difficulté | 2 |
| Hazard | 5 |
|
|
|
| Evaluation
6.50 |
|
| Auteur | Ohley Helmut |
| Editeur | Hans im Gluck, Z-Man Games |
| Nombre de Joueurs | 2 - 4 |
| Public | Da 10 anni |
| Durée | 60 Min. |
| Milieu | Preparare due treni e farli viaggiare |
| Leggi la descrizione ed il commento al gioco | |
| Difficulté | 3 |
| Hazard | 1 |
|
|
|
| Evaluation
7.00 |
|
| Auteur | Wallace Martin |
| Editeur | Argentum Verlag |
| Nombre de Joueurs | 2 - 4 |
| Public | Da 12 anni |
| Durée | 120 Min. |
| Milieu | Commercio ferroviario nella zona di Norimberga |
| Leggi la descrizione ed il commento al gioco | |
| Difficulté | 6 |
| Hazard | 0 |
|
|
|
| Evaluation
7.50 |
|
| Auteur | Cathala Bruno |
| Editeur | Days of Wonder |
| Nombre de Joueurs | 2 - 4 |
| Public | Da 12 anni |
| Durée | 60 Min. |
| Milieu | n.d. |
| Difficulté | 3 |
| Hazard | 1 |
|
|
|
| Evaluation
7.00 |
|
| Auteur | Delonge Franz Benno |
| Editeur | Hans im Gluck |
| Nombre de Joueurs | 2 |
| Public | Da 8 anni |
| Durée | 45 Min. |
| Milieu | Popolare un territorionelal Norvegia dei Fiordi |
| Leggi la descrizione ed il commento al gioco | |
| Difficulté | 4 |
| Hazard | 3 |
|
|
|
| Evaluation
6.50 |
|
| Auteur | Delonge Franz Benno, Walker-Harding Phil |
| Editeur | Next Move Games, Ghenos Games |
| Nombre de Joueurs | 2 - 4 |
| Public | Da 8 anni |
| Durée | 45 Min. |
| Milieu | Scoprire territori nuovi da popolare con i propri vichinghi |
| Leggi la descrizione ed il commento al gioco | |
| Difficulté | 4 |
| Hazard | 3 |
|
|
|
| Evaluation
7.00 |
|
| Auteur | Harding Granerud Asger |
| Editeur | Lautapelit.Fi |
| Nombre de Joueurs | 2 - 4 |
| Public | Da 8 anni |
| Durée | 45 Min. |
| Milieu | Corse ciclistiche a tappe |
| Leggi la descrizione ed il commento al gioco | |
| Difficulté | 3 |
| Hazard | 2 |
|
|
|
| Evaluation
7.25 |
|
| Auteur | Harding Granerud Asger |
| Editeur | Lautapelit.Fi, PlayaGame Edizioni |
| Nombre de Joueurs | 2 - 4 |
| Public | Da 8 anni |
| Durée | 45 Min. |
| Milieu | Espansione di Flamme Rouge |
| Leggi la descrizione ed il commento al gioco | |
| Difficulté | 3 |
| Hazard | 2 |
|
|
|
| n.d. | |
| Auteur | Harding Granerud Asger |
| Editeur | Lautapelit.Fi, PlayaGame Edizioni |
| Nombre de Joueurs | 2 - 6 |
| Public | Da 8 anni |
| Durée | 45 Min. |
| Milieu | Espansione di Flamme Rouge |
| Leggi la descrizione ed il commento al gioco | |
| Difficulté | 3 |
| Hazard | 2 |
|
|
|
| Evaluation
7.00 |
|
| Auteur | Lanzing Kevin |
| Editeur | Indie Boards and Cards |
| Nombre de Joueurs | 1 - 6 |
| Public | Da 10 anni |
| Durée | 60 Min. |
| Milieu | Salvataggio casa in fiamme |
| Difficulté | 3 |
| Hazard | 4 |
|
|
|
| Evaluation
7.00 |
|
| Auteur | Knizia Reiner |
| Editeur | Amigo Spiel |
| Nombre de Joueurs | 2 - 5 |
| Public | Da 8 anni |
| Durée | 30 Min. |
| Milieu | n.d. |
| Difficulté | n.d. |
| Hazard | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Auteur | Olsen Eric |
| Editeur | Kosmos, Ghenos Games |
| Nombre de Joueurs | 3 - 18 |
| Public | Da 8 anni |
| Durée | 20 Min. |
| Milieu | Un gioco di carte e di azzardo: carta o sto? |
| Leggi la descrizione ed il commento al gioco | |
| Difficulté | 1 |
| Hazard | 4 |
|
|
|
| Evaluation
6.75 |
|
| Auteur | Steinwender Arno, Lepuschitz Wilfried |
| Editeur | Austrian Spiele Museum |
| Nombre de Joueurs | 3 - 6 |
| Public | Da 8 anni |
| Durée | 20 Min. |
| Milieu | Gare di supremazia fra uccellini |
| Leggi la descrizione ed il commento al gioco | |
| Difficulté | 2 |
| Hazard | 4 |
|
|
|
| Evaluation
6.25 |
|
| Auteur | Groppi Stefano |
| Editeur | Placentia Games |
| Nombre de Joueurs | 2 - 5 |
| Public | Da 14 anni |
| Durée | 180 Min. |
| Milieu | n.d. |
| Difficulté | n.d. |
| Hazard | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Auteur | Groppi Stefano |
| Editeur | Placentia Games |
| Nombre de Joueurs | 2 - 4 |
| Public | Da 14 anni |
| Durée | 90 Min. |
| Milieu | Decorazione palazzi e monumenti a Firenze |
| Leggi la descrizione ed il commento al gioco | |
| Difficulté | 4 |
| Hazard | 3 |
|
|
|
| Evaluation
7.00 |
|
| Auteur | Sackson Sid |
| Editeur | Mondadori Giochi |
| Nombre de Joueurs | 2 - 4 |
| Public | Da 10 anni |
| Durée | 45 Min. |
| Milieu | Gioco astratto in cui si impilano pedine per bloccare gli avversari |
| Leggi la descrizione ed il commento al gioco | |
| Difficulté | 3 |
| Hazard | 0 |
|
|
|
| Evaluation
7.25 |
|
| Auteur | Jaskov Jacob |
| Editeur | Hush Hush Projects, Floodgate Games |
| Nombre de Joueurs | 2 |
| Public | Da 14 anni |
| Durée | 120 Min. |
| Milieu | n.d. |
| Difficulté | n.d. |
| Hazard | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Auteur | Scott Almes |
| Editeur | Button Shy, Frosted Games, Matagot |
| Nombre de Joueurs | 1 |
| Public | Da 8 anni |
| Durée | 20 Min. |
| Milieu | Verificare la catena alimentare degli animali di un'isola |
| Leggi la descrizione ed il commento al gioco | |
| Difficulté | 3 |
| Hazard | 1 |
|
|
|
| Evaluation
7.00 |
|
| Auteur | Wiersinga Joris, Doumen Jeroen |
| Editeur | Splotter Spellen |
| Nombre de Joueurs | 2 - 5 |
| Public | Da 14 anni |
| Durée | 240 Min. |
| Milieu | Creazione di catene di fast Food |
| Leggi la descrizione ed il commento al gioco | |
| Difficulté | 6 |
| Hazard | 0 |
|
|
|
| Evaluation
6.50 |
|
| Auteur | Miele Luigi |
| Editeur | Autoedizione |
| Nombre de Joueurs | 2 - 6 |
| Public | Da 10 anni |
| Durée | 90 Min. |
| Milieu | Partite di Calcio |
| Leggi la descrizione ed il commento al gioco | |
| Difficulté | 3 |
| Hazard | 3 |
|
|
|
| Evaluation
7.25 |
|
| Auteur | Williams David |
| Editeur | Wizards of the Coast |
| Nombre de Joueurs | 2 |
| Public | Da 10 anni |
| Durée | 60 Min. |
| Milieu | n.d. |
| Difficulté | 2 |
| Hazard | 3 |
|
|
|
| Evaluation
6.50 |
|
| Auteur | Shaw Thomas |
| Editeur | The Avalon Hill Game Company |
| Nombre de Joueurs | 2 |
| Public | Da 10 anni |
| Durée | 150 Min. |
| Milieu | Football Americano |
| Difficulté | n.d. |
| Hazard | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Auteur | Prual Serge, Bonnelalbay Stéphane |
| Editeur | Ludodélire |
| Nombre de Joueurs | 2 - 4 |
| Public | Da 8 anni |
| Durée | 120 Min. |
| Milieu | Campionato di Calcio |
| Difficulté | n.d. |
| Hazard | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |