| Auteur | Burm Kris |
| Editeur | Don & Co. NV |
| Nombre de Joueurs | 2 |
| Public | Da 10 anni |
| Durée | 20 Min. |
| Milieu | Gioco astratto di cattura |
| Leggi la descrizione ed il commento al gioco | |
| Difficulté | 3 |
| Hazard | 0 |
|
|
|
| Evaluation
7.25 |
|
| Auteur | Non disponibile |
| Editeur | Editoys |
| Nombre de Joueurs | 2 - 8 |
| Public | Da 10 anni |
| Durée | 60 Min. |
| Milieu | Proporre e risolvere delle combinazioni segrete con le tessere |
| Leggi la descrizione ed il commento al gioco | |
| Difficulté | 4 |
| Hazard | 1 |
|
|
|
| Evaluation
7.00 |
|
| Auteur | Canetta Marco, Niccolini Stefania |
| Editeur | What's Your Game ?, Ghenos Games |
| Nombre de Joueurs | 2 - 4 |
| Public | Da 12 anni |
| Durée | 150 Min. |
| Milieu | Riunificare i veri Regni cinesi sotto un unico Imperatore |
| Leggi la descrizione ed il commento al gioco | |
| Difficulté | 6 |
| Hazard | 2 |
|
|
|
| Evaluation
7.00 |
|
| Auteur | Canetta Marco, Niccolini Stefania |
| Editeur | Sorry We Are French, Ghenos Games |
| Nombre de Joueurs | 1 - 4 |
| Public | Da 14 anni |
| Durée | 120 Min. |
| Milieu | La riunificazione dei vari Regni in Cina sotto il primo imperatore: Ying Zheng |
| Leggi la descrizione ed il commento al gioco | |
| Difficulté | 5 |
| Hazard | 2 |
|
|
|
| Evaluation
8.00 |
|
| Auteur | Non disponibile |
| Editeur | Editrice Giochi |
| Nombre de Joueurs | 2 |
| Public | Da 8 anni |
| Durée | 20 Min. |
| Milieu | Gioco astratto dove si devono "mangiare" le pedine dell'avversario usando, per muovere, dei gettoni colorati |
| Leggi la descrizione ed il commento al gioco | |
| Difficulté | 2 |
| Hazard | 2 |
|
|
|
| Evaluation
6.00 |
|
| Auteur | Public Domain |
| Editeur | Fabbri |
| Nombre de Joueurs | 2 |
| Public | Da 8 anni |
| Durée | 30 Min. |
| Milieu | Catturare gettoni avversario (Con "Nyout") |
| Difficulté | n.d. |
| Hazard | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Auteur | Carcelli Davide |
| Editeur | CREARDO |
| Nombre de Joueurs | 1 |
| Public | Da 12 anni |
| Durée | 20 Min. |
| Milieu | n.d. |
| Difficulté | n.d. |
| Hazard | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Auteur | Breitenstein Todd |
| Editeur | Raven Distribution |
| Nombre de Joueurs | 2 - 6 |
| Public | Da 14 anni |
| Durée | 60 Min. |
| Milieu | Sfuggire agli Zombies |
| Difficulté | 3 |
| Hazard | 3 |
|
|
|
| Evaluation
4.50 |
|
| Auteur | Schacht Michael |
| Editeur | Rio Grande Games (RGG) |
| Nombre de Joueurs | 2 - 5 |
| Public | Da 8 anni |
| Durée | 60 Min. |
| Milieu | Raccogliere animali per lo zoo |
| Leggi la descrizione ed il commento al gioco | |
| Difficulté | 3 |
| Hazard | 4 |
|
|
|
| Evaluation
7.00 |
|
| Auteur | Schacht Michael |
| Editeur | Nostheide Verlag gmbh |
| Nombre de Joueurs | 2 - 5 |
| Public | Da 8 anni |
| Durée | 60 Min. |
| Milieu | Espansione di Zooloretto |
| Difficulté | 3 |
| Hazard | 4 |
|
|
|
| Evaluation
7.00 |
|
| Auteur | Schacht Michael |
| Editeur | Abacusspiele |
| Nombre de Joueurs | 2 - 5 |
| Public | Da 8 anni |
| Durée | 60 Min. |
| Milieu | Espansione di Zooloretto |
| Leggi la descrizione ed il commento al gioco | |
| Difficulté | 3 |
| Hazard | 4 |
|
|
|
| Evaluation
7.00 |
|
| Auteur | Andersen Morten |
| Editeur | Red Glove |
| Nombre de Joueurs | 2 - 6 |
| Public | Da 6 anni |
| Durée | 20 Min. |
| Milieu | Gara fra astrofotografi |
| Leggi la descrizione ed il commento al gioco | |
| Difficulté | 1 |
| Hazard | 4 |
|
|
|
| Evaluation
5.75 |
|
| Auteur | Hug, Pilartz Nicolas, Cepo Robert |
| Editeur | Matagot, Amigo Spiel |
| Nombre de Joueurs | 2 - 4 |
| Public | Da 8 anni |
| Durée | 30 Min. |
| Milieu | n.d. |
| Difficulté | n.d. |
| Hazard | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Auteur | Van Moorsel Corné |
| Editeur | Cwali |
| Nombre de Joueurs | 2 - 4 |
| Public | Da 10 anni |
| Durée | 60 Min. |
| Milieu | Costruire uno Zoo ed attrarre visitatori |
| Leggi la descrizione ed il commento al gioco | |
| Difficulté | 3 |
| Hazard | 2 |
|
|
|
| Evaluation
6.25 |
|